কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২০ ডিসেম্বর, ২০২৩ এ ০৬:১৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
জামালপুর জেলার মৌলিক তথ্যাবলি
সূত্র: সংশ্লিষ্ট দপ্তর/প্রতিষ্ঠান এবং জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর প্রাথমিক প্রতিবেদন
| ভৌগলিক অবস্থান | : | ৮৯০৪০' পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯০০১০' পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত এবং ২৪০৪০' উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৫০২০' উত্তর অক্ষাংশে জামালপুর জেলা অবস্হিত। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জেলার আয়তনঃ | : | ২০৩১.৯৮ বর্গ কিলোমিটার। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সীমানাঃ | : | জামালপুর জেলার পূর্বে ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলা, পশ্চিমে যমুনা নদী ও বগুডা জেলা, উত্তরে শেরপুর ও কুড়িগ্রাম এবং দক্ষিন টাঙ্গাইল জেলা অবস্হিত। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| নামকরণঃ | : | ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, দিল্লির সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬- ১৬০৫) হযরত শাহ জামাল (রহ.) নামে একজন ধর্মপ্রচারক ইয়েমেন থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ২০০ অনুসারী নিয়ে এ অঞ্চলে এসেছিলেন। পরবর্তীতে ধর্মীয় নেতা হিসাবে দ্রূত তার প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে। ধারনা করা হয়, হযরত শাহ জামাল (রহ.) এর নামানুসারে এই শহরের নামকরণ হয় জামালপুর। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রশাসনিক ভবনের অবস্থানঃ | : | জামালপুর জেলার প্রশাসনিক ভবন সদর পৌর ভূমি অফিস এর অধীন। মৌজা-সিংহজানি, জমির পরিমাণ-৫.২২ একর। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রতিষ্ঠা | : | ২৬/১২/১৯৭৮ ইং | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| উপজেলার সংখ্যা | : | ০৭ টি (জামালপুর সদর, দেওয়ানগঞ্জ, বকশীগঞ্জ, মাদারগঞ্জ, মেলান্দহ, ইসলামপুর, সরিষাবাড়ি) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সংসদীয় এলাকাঃ | : | ১৩৮-জামালপুর-১(দেওয়ানঞ্জ ও বকশিগঞ্জ), ১৩৯-জামালপুর-২(ইসলামপুর), ১৪০-জামালপুর-৩(মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ), ১৪১-জামালপুর-৪(সরিষাবাড়ী ও জামালপুর সদরের দুটি ইউনিয়ন), ১৪২-জামালপুর-৫(দুটি ইউনিয়ন ছাডা জামালপুর সদর)। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জনসংখ্যা | : | মোট জনসংখ্যা : ২৪,৯৯,৭৩৭ জন। পুরুষ: ১২,১৫,৯০২ জন। নারী: ১২,৮২,৭৬৮ জন। তৃতীয় লিঙ্গ: ১৭০ জন। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: ১২২২ জন। (সূত্র: জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর প্রাথমিক প্রতিবেদন) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারঃ | : | ০.৮৩%(২০১১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী)। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শিক্ষার হারঃ | : | ৬১.৫৩%(পুরুষ ৬৪.০৮% ও মহিলা ৫৯.১৪%)। (সূত্র: জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর প্রাথমিক প্রতিবেদন) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জনগোষ্ঠির প্রধান পেশাঃ | : | কৃষি ৮০%। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ভোটার সংখ্যাঃ | | দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জামালপুর জেলার সংসদীয় আসন ভিত্তিক ভোটার সংখ্যা
মোট ভোটার ১৯,৮৮,৬৮৪ জন (সুত্রঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন/ জেলা নির্বাচন অফিস, জামালপুর) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জনসংখ্যার ঘনত্বঃ | : | ১১৮২( প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ) ।(সূত্র: জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর প্রাথমিক প্রতিবেদন) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বাসিন্দাদের ধর্মঃ | : | ৯৮.৩৩% মুসলমান, ১.৫৮% হিন্দু, অন্যান্য ০.০৪%। (সূত্র: জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর প্রাথমিক প্রতিবেদন) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| উল্লেখযোগ্য নদীঃ | : | ব্রহ্মপুত্র, যমুনা ও ঝিনাই। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ফায়ার সার্ভিসঃ | : | ০৭টি। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গড় তাপমাত্রাঃ | : | সর্বোচ্চ ৩৪.৬ ডিগ্রী সেঃ, সর্বনিম্ন-১১.৯ ডিগ্রী সেঃ। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বৃষ্টিপাতঃ | : | বাৎসরিক ৭৭ মিঃ মিঃ। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ডাকঘরঃ | : | ১টি (প্রধান ডাকঘর)। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বন বিভাগে নার্সারীর সংখ্যাঃ | : | সরকারি ০৬টি ও বেসরকারি ২০৫টি। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জঃ | : | ১টি ( প্রধান)। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ব্যাংকের সংখ্যাঃ | : | ২৬টি। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| খাদ্য গুদামঃ | : | ৩১ টি । | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতাঃ | : | ২২,১০০ মেঃটন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিআরডিবি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ | : | ১টি। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কোল্ড স্টোরেজঃ | : | ০৪টি। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| মুক্তিযোদ্ধা সংসদঃ | : | ০৮টি। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| মুক্তিযুদ্ধ প্রশিক্ষণকেন্দ্রঃ | : | ৪টি। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রেস ক্লাবঃ | : | ০৮টি। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পৌরসভাঃ | : | ০৮টি। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পুলিশ স্টেশনঃ | : | ০৭টি। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পুলিশ ফাঁড়ি ও পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র | : | ০২টি ও ১১ টি। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| রেল স্টেশনঃ | : | ১৯টি। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিড়ি কারখানাঃ | : | ০৩টি। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| মসজিদ, মন্দির, গির্জাঃ | : | ৫৮৭২টি, ২০৯টি, ৩৯টি। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এতিমখানাঃ | : | ৫৪টি ( ১টি সরকারি ও ৫৩ টি বেসরকারী)। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সিনেমা হলঃ | : | নেই। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ডাক বাংলোঃ | : | ১৬টি (সার্কিট হাউজ, জেলা পরিষদ, লাউচাপড়া, কৃষি-গবেষণা কেন্দ্র,পাউবো, এলজিইডি, পল্লি বিদ্যুৎ, পিডিবি এর রেষ্ট হাউজ আছে)। এছাড়া বেসরকারি ভাবে হোটেল শ্যামল বাংলা আছে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কৃষি গবেষণা কেন্দ্র | : | ০১ টি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কর্মরত এনজিওর সংখ্যা | : | ৭৫ টি। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| চাতাল মিল | : | ২৫১ টি। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইটভাটা | : | ১১২ টি। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সুগার মিল | : | ০১ টি, (ঝিলবাংলা) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জুট মিল | : | ০২টি। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| দর্শনীয় স্থান | : | হযরত শাহ জামাল(রাঃ) এর মাজার শরীফ, জামালপুর জেলা সদর হযরত শাহ কামাল(রাঃ) এর মাজার শরীফ, দুরমুট, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর দয়াময়ী মন্দির, জামালপুর শহর(৩০০ বৎসরের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী মন্দির) লাউচাপড়া পিকনিক স্পট, উপজেলা- বকশীগঞ্জ, পর্যটক/অবকাশ যাপনকারীদের জন্য পাহাড়ের পাদ দেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় স্থান এবং পাহাড়ের উপর পর্যবেক্ষণ টাওয়ার যমুনা ফার্টিলাইজার, তারাকান্দি, উপজেলা-সরিষাবাড়ী, জেলা- জামালপুর জিল বাংলা চিনিকল, উপজেলা- দেওয়ানগঞ্জ, জেলা-জামালপুর কৃষি-গবেষণা কেন্দ্র জামালপুর সদর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পর্যটন উপযোগী স্থান/স্থাপনা | : | লাউচাপড়া, কৃষি-গবেষণা কেন্দ্র। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কল-কারখানা | : | যমুনা সারকারখানা, ঝিলবাংলা সুগারমিল, নকশি কাঁথা, হস্তশিল্প। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| স্টেডিয়াম | : | ০১ টি (বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাকিম স্টেডিয়াম)। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কৃষি সম্পর্কিত তথ্যঃ
| মোট জমি ও আবাদি জমির পরিমাণঃ | | ৫১২৮১৯ একর। তন্মধ্যে আবাদি জমি ৩৭২৮৯৯ একর। (এক ফসলী ১৬০৭৯০ হেঃ,দু ফসলী ১১৭৮০৫ হেঃ, তিন ফসলী ৩২৬৫৩ হেঃ) |
| মোট খাদ্য শস্য উৎপাদনঃ | | ৭৩৯৯৮৪ মেঃ টন |
| মোট খাদ্য শস্যের চাহিদাঃ | | ৪১৩৩৬২ মেঃ টন। |
| মোট উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের পরিমাণঃ | | ৩২৬৬২১মেঃ টন। |
| প্রধান ফসলঃ | | ধান, আলু, পাট,তামাক, বেগুন, মরিচ, সরিষা, ভুট্টা, গম এবং বিভিন্ন শাক-সবজি। |
| সার ডিলারের সংখ্যাঃ | | ২০৯ জন বিসিআইসি ও ৫৩ জন বিএডিসি। |
| বীজ ডিলারের সংখ্যাঃ | | ২৪৭ জন। |
| সেচের আওতাধীন জমির পরিমানঃ | | ১১৬৯০০ হেঃ |
| গভীর নলকূপ | | ৬২৮ টি |
| অগভীর নলকূপ | | ১১৭৯৭ টি |
| হস্তচালিত নলকূপ | | ২০,৮৫০ টি |
রাজস্ব সম্পর্কিতঃ
| উপজেলা ভূমি অফিসের সংখ্যা | | ০৭ টি |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা | | ৬৭টি |
| পৌর ভূমি অফিসের সংখ্যা | | ০১ টি |
| মৌজার সংখ্যা | | ৮৪৪ টি |
| খাস জমির পরিমান (কৃষি) | | ২৬৮৭৫ একর |
| খাস জমির পরিমান (অকৃষি) | | ১৬৫৩৪ একর |
| বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমির পরিমান (কৃষি) | | ১৩৫৫২ একর |
| বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমির পরিমান (অকৃষি) | | ৬৫৪ একর |
| অর্পিত সম্পত্তির পরিমান | | ৫৯৪২ একর |
| হাট বাজারের সংখ্যাঃ | | ১৪৬ টি |
| জলমহালের সংখ্যা | | ৩২ টি |
| বালুমহালের সংখ্যা | | ০৫ টি |
| আবাসন প্রকল্প | | ১৮টি |
| আশ্রয়ন প্রকল্প | | ২৬টি |
| গুচ্ছ গ্রাম | | ২৬টি |
| আদর্শ গ্রাম | | ২৮ টি |
| ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে ভূমি উন্নয়ন করের দাবী (সাধারন) | | ১০,৫৫,৩৭,৮৪৪ টাকা |
| ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় (সাধারন) | | ৯৩,০৭,০৩৬ টাকা,( ৪.৪২%) |
| উল্লেখযোগ্য হাট বাজার | | নান্দিনা, মেলান্দহ, সানন্দাবাড়ি, সূর্যনগর |
শিক্ষা বিষয়ক তথ্যাবলি :
| প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫৮৮টি |
| রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪২৫টি। |
| ভর্তির হার | ৯৯.৬১% |
| ঝড়ে পড়ার হার | ১৩% |
| উপজেলা রিসোর্স সেন্টার | ০৭টি |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩৪৭ টি |
| সরকারি মহাবিদ্যালয় | ০৫ টি |
| বেসরকারি মহাবিদ্যালয় | ৩১ টি |
| মাদ্রাসা | ১৭৭টি (কামিল-৫টি, ফাজিল-১২টি, আলিম-২১টি, দাখিল-১৩৯টি) |
| বিজনেজ ম্যানেজমেন্ট কলেজ | ০৭ টি |
| ভি.টি.আই | ০২ টি |
| আইন কলেজ | ০১ টি |
| পি টি আই | ০১ টি |
| ভোকেশনাল স্কুল | ১৬ টি |
| হোমিও প্যাথিক কলেজ : | ০২ টি |
| ফিসারিজ কলেজ | ০১ টি |
স্বাস্থ্য সম্পর্কিতঃ
| জেলা হাসপাতালঃ | | ০১টি |
| উপজেলা হাসপাতালঃ | | ০৬ টি |
| রেলওয়ে হাসপাতাল | | ০২ টি |
| ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র | | ৬৮ টি |
| ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কেন্দ্রঃ | | ৩২টি। |
| কমিউনিটি ক্লিনিকঃ | | ২৭০ টি। |
| কুষ্ঠ ক্লিনিক | | ০৭ টি |
| এ্যাম্বুলেন্স | | ১৫ টি |
সমাজসেবা, মহিলা বিষয়ক তথ্যাবলি:
| মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা প্রাপ্ত সংখ্যা | ২৪২২ জন ( মাসিক ভাতা- ১০০০০/=) |
| বয়স্ক ভাতা প্রাপ্ত সংখ্যা | ৬৪২৭৫ জন (মাসিক ভাতা- ৫০০/=) |
| প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্ত সংখ্যা | ১৫০৬৯ জন (মাসিক ভাতা- ৩০০/=) |
| প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি ভাতা প্রাপ্ত সংখ্যা | ১২৮২ জন (প্রাথমিক-৫০০, মাধ্যমিক-৭০০,উচ্চ মাধ্যমিক-১৫০০, স্নাতক-১২০০)। |
| বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলা ভাতা প্রাপ্ত সংখ্যাঃ | ২০৯৫৫ জন। |
| ইউ.পি ভিজিডি প্রাপ্ত সংখ্যা | ১৭২৭১ জন (জন প্রতি ৩০ কেজি হারে )। |
যোগাযোগ বিষয়ক তথ্যাবলিঃ
| রেল পথ | ১০৮.৫০কিঃ মিঃ |
| পাকা রাস্তা | ৭৭২.৬৭কিঃ মিঃ |
| কাচা রাস্তা | ৩৩৭৪.৯০ কিঃ মিঃ |
| ব্রীজ/পুল/কালভার্ট | ৮৮৯টি |
| গ্যাস বিতরণ স্টেশন | ০১ টি |
জেলা কারাগার সম্পর্কিত তথ্যাবলিঃ
| জেলা কারাগার নির্মান- | ১৯৮৮ সাল |
| বন্দি ধারন ক্ষমতা | মোট-৩০৭ জন, (পুরুষ-২৯১ জন, মহিলা-১৬ জন)। |
| | |
পত্রিকা সম্পর্কিত তথ্যাবলিঃ
| দৈনিক পত্রিকা | ০৮ টি |
| সাপ্তাহিক পত্রিকা | ১৮ টি |
| মাসিক পত্রিকা | ০২ টি |