# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | ইটাইল বাজার | ১৩০০ | জামালপুর | ||
২ | কামালখান হাট | ৯১,৬৫০/- | তিতপল্লা ইউপি | ||
৩ | ঘোড়াধাপ বাজার | ১,৫০০/- | ঘোড়াধাপ ইউপি | ||
৪ | ছোনটিয়া বাজার | ৮,১০,৭০০/- | দিগপাইত ইউপি | ||
৫ | নরুন্দি বাজার | ২,৯২,০০০/- | নরুন্দি ইউপি | ||
৬ | নান্দিনা বাজার | ৮,৬১,৮০০/- | রানাগাছা ইউপি | ||
৭ | বাঁশ্চড়া বাজার | ১৮৮৭০০/- | বাঁশ্চড়া ইউনিয়ন | ||
৮ | মহেশপুর বাজার | ৭৫,১৬৭/- | রানাগাছা ইউনিয়ন | ||
৯ | লাহিড়ীকান্দা বাজার | ৫১,৬০০/- | বাঁশচড়া ইউনিয়ন | ||
১০ | শ্রীপুর কুমারিয়া বাজার | ৮৩,৯০০/- | শ্রীপুর ইউনিয়ন | ||
১১ | হাজীপুর বাজার | ৩১৪০/- | মেস্টা ইউনিয়ন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস