কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
| বিভাগ | শাখার নাম | সাংগাঠনিক কাঠামোঅনুযায়ী পদ সংখ্যা | পূরণকৃত পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা |
০১ | প্রকৌশল বিভাগ | পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন শাখা | ১৩ | ৫ | ৮ |
০২ | পূর্ত, বিদ্যুৎ ও যান্ত্রিক শাখা | ৫৩ | ১১ | ৪২ | |
০৩ | প্রশাসন বিভাগ | সাধারণ শাখা | ১৬ | ৮ | ৮ |
০৪ | হিসাব শাখা | ৫ | ২ | ৩ | |
০৫ | এসেসমেন্ট শাখা | ৫ | ২ | ৩ | |
০৬ | কর আদায়/ লাইসেন্স শাখা | ১২ | ৪ | ৮ | |
০৭ | পৌর বাজার শাখা | ৪ |
| ৪ | |
০৮ | স্বাস্থ্য বিভাগ | পরিচ্ছন্ন শাখা | ৪ | ২ | ২ |
০৯ | স্বাস্থ্য শাখা | ২৪ | ৯ | ১৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস